| 版本 | CPU/内存 | 存储空间 | 架构 | 官网价/年 | 代理参考价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MySQL 基础版 | 2核4G | 100G SSD | 单节点 | ¥2,400 | 联系顾问 |
| MySQL 高可用版 | 2核4G | 100G SSD | 主从双节点 | ¥4,800 | 联系顾问 |
| MySQL 高可用版 | 4核8G | 200G SSD | 主从双节点 | ¥9,600 | 联系顾问 |
| PostgreSQL | 2核4G | 100G SSD | 主从双节点 | ¥5,040 | 联系顾问 |
| TDSQL-C Serverless | 自动弹性 | 按需 | Serverless | 按量付费 | 联系顾问 |
价格仅供参考 · 联系顾问获取最新报价 →